Finanzentwicklung des Tierschutzvereins Höchstädt

Der Tierschutzverein Höchstädt entlastet die zugeordneten Gemeinden durch ehrenamtliche Arbeit seiner Mitglieder. Diese Entlastung in Form von Serviceleistungen für die Gemeinden stellt einen geldwerten Vorteil für die Gemeinden dar, da sie diese Serviceleistungen nicht selbst erbringen müssen. Als beinahe symbolische Geste fordert der Tierschutzverein Höchstädt deshalb von den Gemeinden einen finanziellen Beitrag in Höhe von DM 0,30 pro Einwohner. Hier die Aufstellung über Forderungen und Geldeingänge im Jahr 2001:

Gemeinde Einwohner Beitrag in 2001 Beitrag je Einwohner geforderter Beitrag Fehlbetrag
Villenbach 1227 365,10 DM 0,30 DM 368,10 DM -3,00 DM
Zusamaltheim 1263 378,60 DM 0,30 DM 378,90 DM -0,30 DM
Wertingen 8530 2.558,70 DM 0,30 DM 2.559,00 DM -0,30 DM
Laugna 1546 459,60 DM 0,30 DM 463,80 DM -4,20 DM
Lutzingen 989 315,00 DM 0,32 DM 296,70 DM 18,30 DM
Lauingen 10934 3.285,60 DM 0,30 DM 3.280,20 DM 5,40 DM
Syrgenstein 3519 0,00 DM 0,00 DM 1.055,70 DM -1.055,70 DM
Bachhagel 2310 0,00 DM 0,00 DM 693,00 DM -693,00 DM
Höchstädt 6587 1.500,00 DM 0,23 DM 1.976,10 DM -476,10 DM
Die Gemeinde Höchstädt stellt uns jedoch seit 22 Jahren das Tierheim-Grundstück und einen großen Anteil des Wassers kostenlos zur Verfügung!
Bissingen 3636 0,00 DM 0,00 DM 1.090,80 DM -1.090,80 DM
Mödingen 1370 412,80 DM 0,30 DM 411,00 DM 1,80 DM
Bächingen 1287 0,00 DM 0,00 DM 386,10 DM -386,10 DM
Gundelfingen 7643 2.289,30 DM 0,30 DM 2.292,90 DM -3,60 DM
Ziertheim 1052 318,60 DM 0,30 DM 315,60 DM 3,00 DM
Medlingen 965 250,00 DM 0,26 DM 289,50 DM -39,50 DM
Holzheim 3730 0,00 DM 0,30 DM 1.119,00 DM -1.119,00 DM
Dillingen 18264 10.000,00 DM 0,55 DM 5.479,20 DM 4.520,80 DM
Zöschingen 748 222,00 DM 0,30 DM 224,40 DM -2,40 DM
Aislingen 1372 412,00 DM 0,30 DM 411,60 DM 0,40 DM
Schwenningen 1479 300,00 DM 0,20 DM 443,70 DM -143,70 DM
Haunsheim 1599 450,00 DM 0,28 DM 479,40 DM -29,40 DM
Finningen 1591 300,00 DM 0,19 DM 477,30 DM -177,30 DM
Buttenwiesen 5614 1.702,80 DM 0,30 DM 1.684,20 DM 18,60 DM
Blindheim 1662 500,00 DM 0,30 DM 498,60 DM 1,40 DM
Wittislingen 2440 750,90 DM 0,31 DM 732,00 DM 18,90 DM
Glött 1140 169,50 DM 0,15 DM 342,00 DM -172,50 DM
Binswangen 1277 375,80 DM 0,29 DM 383,10 DM -7,30 DM
Gesamt 93773 27.316,30 DM 0,29 DM 28.131,90 DM -815,60 DM

Die Jahresbilanz des Tierschutzvereins Höchstädt sieht wie folgt aus:

Einnahmen DM

Beiträge

25360,26

Spenden und Erbe

209883,42

Zuschüsse LKR und Gemeinden

38524,10

Hunde- und Katzenvermittlung

20844,00

Pensionseinnahmen

5850,94

Ust-Rückerstattung

14606,60

Zinserträge

1040,20

Kontoführungerstattung 9,42

Geldbußen

18350,00

Gesamt

334468,94

Ausgaben DM

Telefon

1400,77

Tierarztkosten

78398,75

Lohnkosten

75160,77

Futterkosten

11046,00

Werbekosten

869,60

Darlehenrückzahlung

6200,00

Raumkosten

1944,21

Stromkosten

5030,57

Versicherungsbeiträge

1499,30

Porto

927,71

sonstige Beiträge

633,50

Instandhaltungskosten

2080,99

Rücklastschriften

1755,00

Bürobedarf 233,10

Tierbedarf und sonstige Kosten

15644,38

Kfz-Kosten

9752,84

Gesamt

212577,49